發(fā)布時(shí)間:2014-06-18 瀏覽量: 來(lái)源:
十八大以來(lái),中央紀(jì)委監(jiān)察部?jī)纱螌?duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,,通過兩輪內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革,,中央紀(jì)委執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門數(shù)量和人員力量分別占到機(jī)構(gòu)和編制總數(shù)的近70%。
據(jù)中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)消息,,截至5月18日,全國(guó)31個(gè)?。▍^(qū),、市)紀(jì)委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案均獲中央紀(jì)委批復(fù),。目前,北京,、內(nèi)蒙古,、江蘇,、河北等10個(gè)省(區(qū),、市)紀(jì)委都已調(diào)整到位并開始運(yùn)轉(zhuǎn),。
根據(jù)各地公布的調(diào)整方案,,江蘇省紀(jì)委、監(jiān)察廳紀(jì)檢監(jiān)察室由4個(gè)增加到8個(gè),,占17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的近一半,,執(zhí)紀(jì)監(jiān)督一線工作人員占到總編制的64.5%,;四川省紀(jì)委、監(jiān)察廳紀(jì)檢監(jiān)察室由4個(gè)增加到9個(gè),,增加125%,,具有執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能的單位15個(gè),,占內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的70%,。
中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)消息顯示,截至目前,,省級(jí)紀(jì)委參與的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)總數(shù)由4619個(gè)精簡(jiǎn)到509個(gè),;省級(jí)紀(jì)委執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門數(shù)占機(jī)構(gòu)總數(shù)平均為63%,執(zhí)紀(jì)監(jiān)督人員力量占編制總數(shù)平均為58%,。
附:各地紀(jì)委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整完成情況一覽表(更新中)
各地 | 機(jī)構(gòu)調(diào)整 | 備注 | ||||
整合 | 撤銷 | 增設(shè) | 更名 | 重組 | ||
北京 | 6個(gè) | 1個(gè) | 4個(gè) | 3個(gè) | 2個(gè) | 調(diào)整后,,市紀(jì)委機(jī)關(guān),、監(jiān)察局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)和行政編制總數(shù)均保持不變。改革調(diào)整后,,市紀(jì)委組成9個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室,,第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)系市級(jí)單位,第五至第九紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)系區(qū)縣,。[詳細(xì)] |
天津 | 4個(gè) | —— | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 調(diào)整后,,市紀(jì)委市監(jiān)察局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)和行政編制總數(shù)均保持不變。執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門占內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)的60%,,執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門人員編制占機(jī)關(guān)工作人員編制的56.9%,,執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門正副主任職數(shù)占機(jī)關(guān)廳室正副主任職數(shù)的57.6%。[詳細(xì)] |
河北 | 6個(gè) | —— | 3個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 調(diào)整后,河北省紀(jì)委監(jiān)察廳機(jī)關(guān)設(shè)信訪室,、案件監(jiān)督管理室,、第一至八紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室等共21個(gè)職能室處和機(jī)關(guān)黨委,、老干部處,、省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,。[詳細(xì)] |
江蘇 | 5個(gè) | —— | 5個(gè) | 2個(gè) | —— | 調(diào)整后,,紀(jì)檢監(jiān)察室占17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)近一半,以利更好地聚精會(huì)神干主業(yè),。深度整合內(nèi)部資源,仍保持內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù),、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),、人員編制總數(shù)“三不增”,但進(jìn)一步明確內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)分工,。[詳細(xì)] |
福建 | 4個(gè) | —— | 2個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 調(diào)整后,省紀(jì)委監(jiān)察廳機(jī)關(guān)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)和行政編制總數(shù)保持不變,,更加注重突出主業(yè),。紀(jì)檢監(jiān)察室由原來(lái)的5個(gè)增加到7個(gè),人員編制由62名增加到77名,;執(zhí)紀(jì)監(jiān)督部門達(dá)到15個(gè),,占內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的68.2%。[詳細(xì)] |
江西 | 4個(gè) | 1個(gè) | 3個(gè) | —— | 2個(gè) | 調(diào)整后,,直接從事紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作的部門達(dá)到12個(gè),占內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的63%,。增設(shè)第六,、第七紀(jì)檢監(jiān)察室,組成7個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室,,第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室主要聯(lián)系設(shè)區(qū)市,第五至第七紀(jì)檢監(jiān)察室主要聯(lián)系省直單位,。[詳細(xì)] |
山東 | 4個(gè) | 1個(gè) | 3個(gè) | —— | 2個(gè) | 調(diào)整后,,山東省紀(jì)委監(jiān)察廳機(jī)關(guān)不增加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和行政編制數(shù)量,,重點(diǎn)是聚焦黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),,厘清內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)任務(wù),,減少職能交叉,,提高工作效率,。[詳細(xì)] |
廣西 | 4個(gè) | —— | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 調(diào)整后,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù),、行政編制總數(shù)和中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均保持不變,。增設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,,加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察室人員配備,進(jìn)一步明確內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé),,把更多的機(jī)構(gòu)和力量調(diào)配到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)主業(yè)上來(lái)。[詳細(xì)] |
四川 | 6個(gè) | —— | 4個(gè) | —— | 2個(gè) | 調(diào)整后,,省紀(jì)委監(jiān)察廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)和行政編制總數(shù)均保持不變,。新設(shè)3個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室,,紀(jì)檢監(jiān)察室總數(shù)達(dá)到9個(gè);新設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,,專門負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的監(jiān)督,。[詳細(xì)] |
甘肅 | 5個(gè) | —— | 3個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 調(diào)整后,,省紀(jì)委監(jiān)察廳預(yù)防腐敗局仍保持17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),行政編制總數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均保持不變,。省紀(jì)委從事執(zhí)紀(jì)監(jiān)督,、查辦案件工作的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)達(dá)到12個(gè),占內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的70%,;干部達(dá)到99人,,占內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)干部58.6%。[詳細(xì)] |
(注:“——”表示未涉及,,最后更新時(shí)間為2014年6月17日)